Stroomomrekenaar
Gebruik de stroomomrekenaar om eenvoudig verschillende vermogenseenheden om te rekenen.
Conversietabel: Stroomomrekenaar
De conversietabel laat zien hoeveel één watt (W) is in verschillende eenheden.
SI eenheden
Waarde | Eenheid |
---|
1000 | Milliwatt |
1 | Watt (W) |
0,001 | Kilowatt (kW) |
1E-06 | Megawatt (MW) |
1E-09 | Gigawatt (GW) |
1E-12 | Terawatt (TW) |
Algemene eenheden
Waarde | Eenheid |
---|
0,00136 | Paardenkracht (pk) |
0,00134048 | Paardenkracht, elektrisch (epk) |
0,0001019589 | Paardenkracht, boiler (bpk) |
Calorieën
Waarde | Eenheid |
---|
859,8452256 | Calorieën per uur (cal/u) |
14,33075376 | Calorieën per minute (cal/min) |
0,8598452256 | Kilocalorieën per uur (kcal/u) |
0,238845896 | Calorieën per seconde (cal/sec) |
0,01433075376 | Kilocalorieën per minute (kcal/min) |
0,0008598452256 | Megacalorieën per uur (mcal/u) |
0,000238845896 | Kilocalorieën per seconde (kcal/sec) |
1,433075376E-05 | Megacalorieën per minute (mcal/min) |
8,598452256E-07 | Gigacalorieën per uur (gcal/u) |
2,38845896E-07 | Megacalorieën per seconde (mcal/sec) |
1,433075376E-08 | Gigacalorieën per minute (gcal/min) |
2,38845896E-10 | Gigacalorieën per seconde (gcal/sec) |
Brits en Amerikaans
Waarde | Eenheid |
---|
3,412128 | BTU per uur |
0,0568688 | BTU per minuut |
0,0009478134 | BTU per seconde |
Anderen
Waarde | Eenheid |
---|
0,001019716213 | Poncelet (p) |
2,756104082E-53 | Planck-vermogen |